KLINGERSIL C-4300 是一种通用型无石棉垫片,可为各种合适的应用提供更高的安全性。
芳纶纤维与丁腈橡胶粘合。
耐冷热水、蒸汽、油、碳氢化合物和许多其他化学品。
一般工业、化学、石油和天然气、能源、基础设施、纸浆和造纸、海运、汽车、食品饮料、应用水等
认证
DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, Elastomer-Guideline,
DNV GL approval, SVGW approval
压缩率 ASTM F 36 J | % | 14 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 50 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa,16 小时 / 175 °C 50 MPa,16 小时 / 300 °C | MPa MPa | 32 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 小时 / 300 °C | MPa | 23 |
克林格冷/热压缩 | 23 °C 时厚度减少 300 °C时厚度减小 | % | 10 |
泄漏率 λ | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.03 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 小时 / 150 °C 燃料 B: 5 小时 / 23 °C | % | 5 |
密度 | g/cm3 | 1.6 | |
平均表面电阻 | ρO | Ω | 2.2x10E12 |
平均比容电阻 | ρD | Ω cm | 1.2x10E12 |
平均介电强度 | ED | kV/mm | 10 |
平均功率因数 | 50Hz | tan δ | 0.082 |
平均介电系数 | 50Hz | εr | 7.4 |
导热系数 | λ | W/mK | 0.39 |
分类根据 BS 7531:2006 | Grade AY |
尺寸 | 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
公差 | 厚度公差根据 DIN 28091-1 |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。
Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有