KLINGERSIL® C-4500 是一种优质高压碳纤维垫片,特别适用于高温碱性介质和过热蒸汽。 它是一种性能优越的产品,专为化工行业使用而设计。
碳纤维和特殊耐热添加剂,与 NBR 粘合。
适用于高温下的碱性介质和蒸汽以及油、气体、盐溶液、燃料、醇、有机和无机酸、碳氢化合物、润滑剂和制冷剂。
一般工业、化学、石油和天然气、能源、基础设施、纸浆和造纸、海运、汽车、食品饮
认证
BAM-tested, DIN-DVGW,W 270,Elastomer-Guideline, ÖVGW,
DNV GL approval, TA-Luft (Clean air),Fire-Safe acc. to DIN EN ISO 10497
压缩率 ASTM F 36 J | % | 11 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 60 | |
应力松弛 DIN 52913 | 50 MPa,16 h / 175 °C | MPa | 38 |
应力松弛 BS 7531 | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 30 |
KLINGER 冷/热压缩 | thickness decrease at 23 °C | % | 10 |
泄漏率 λ | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0.05 |
泄漏率 λ | VDI 2440 | mbar x l/s x m | 4.94E-06 |
厚度增加ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 h / 150 °C | % | 3 |
密度 | g/cm3 | 1.6 | |
平均表面电阻 | ρD | Ω cm | 8.0x10E04 |
导热系数 | λ | W/mK | 0.43 |
分类根据 BS 7531:2006 | Grade AX |
尺寸 | 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
公差 | 厚度公差根据 DIN 28091-1 |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。
Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有