CENTELLEN WS 3820 是一款通用型无石棉垫片,具有较高的耐温耐压性能。满足大部分气体密封要求。
芳纶纤维与丁腈橡胶粘合。
该材料耐碳氢化合物,如油或溶剂、醇、乙二醇、水溶液、水和蒸汽(200℃),以及弱碱和有机酸。该材料有条件地适用于酮和酯、氯化溶剂以及强碱和无机酸。
一般工业、化学品、石油、天然气、能源、基础设施、造纸
认证
in Arbeit (DVGW, TA-Luft, BAM geprüft, DVGW W 270, HTB
密度 | g/cm3 | 1,85 | |
压缩率 ASTM F 36 J | % | 10 | |
回弹率 ASTM F 36 J | % | 60 | |
抗压强度 DIN 52913 | 50 兆帕, 16 小时 / 175 °C 50 兆帕, 16 小时 / 300 °C | MPa MPa | 30 |
克林格冷/热压缩 | 23 °C 时厚度减小 300 °C | % | 10 |
泄漏率 | DIN 28090-2 | mg/s x m | 0,02 |
厚度增加 ASTM F 146 | 油 IRM 903: 5 小时 / 150 °C B: 5 小时 / 23 °C | % | 5 |
冷压缩率 (KSW) | DIN 28090-2 | % | 8 |
冷回弹率 (KRW) | DIN 28090-2 | % | 4 |
热压缩率 (WSW) | DIN 28090-2 | % | 25 |
热回弹率 | DIN 28090-2 | % | 3 |
最小工作温度 | -100 | ℃ | |
最大工作温度 | 250 | ℃ | |
最高耐温 | 400 | ℃ | |
最大压力 | 15 | MPa | |
最大表面压力 EN 13555 | 23°C 200°C 250°C | MPa MPa MPa | > 200 |
大小 | 1000 x 1500, 2000 x 1500 mm |
厚度 | 0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm 可根据要求提供其他厚度 |
公差 | 厚度符合 DIN 28091-1 |
可根据要求提供其他厚度、尺寸和公差。
Copyright © 2023-2025 赫克尔密封技术(南京) 版权所有